Features
- Intel® 9./8. Gen Core™ i3/i5/i7 CPU
- Bis zu 32GB DDR4-2666 RAM
- 1x 2,5" SSD und 1x M.2 NVME
- Frontseitig Schutzart IP65
- 21,5" 1920 x 1080p kapazitives Touch-Display
- Lüfterloses modernes Design Made in Germany
- Anbau-Variante mit VESA-Halterung
- Zertifiziert nach EN 55024 & EN 61000-6-2, UL 61010-2-201 und mehr
Product information "Prime Panel Performance 21,5" Anbau"
Der 21,5" Prime Panel Performance mit leistungsstarkem Intel® Core™ i3/i5/i7 CPU eignet sich für rechenintensive Aufgaben. Die Robustheit der Anbau-Systeme wird durch ein hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Frontseitigem IP65 Schutz unterstrichen. Die gehärteten und entspiegelten Glasfronten mit einem störfest-parametrierten Multi-Touch, bieten ein hochwertiges und zuverlässiges Bedienerlebnis.
Made in Germany, 10 Jahre verfügbar in Form, Fit, Funktion und 36 Monate Gewährleistung sprechen für sich.
Technical details
Add-ons: | Full-size Mini PCIe, M.2 2280 M key, PCIe x16 Gen3 Slot |
---|---|
Audio: | Microphone input, Speaker out |
CPU: | Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Celeron® |
CPU Generation: | 8th generation, 9th generation |
CPU Socket: | LGA1151 |
Certificates: | EN 55032 Klasse A, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 61000-6-2, UL 61010-2-201 |
DC Input: | 3-pin pluggable terminal block |
Display size: | 21,5" |
Ethernet: | Gigabit |
Ethernet Ports: | 1x, 2x |
Humidity: | 10% ~ 90% (non-condensing) |
IP protection class: | IP65 |
Memory: | 1x DDR4 Slot, 2x DDR4 Slots |
Memory capacity: | 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Operating Temperature: | -10°C ~ 50°C |
Operating system: | Linux, Windows 10 IoT |
Power supply: | 18 ~ 36V DC |
Screen resolution: | 1920 x 1080 |
Serial Ports: | RS-232, RS-422, RS-485 |
Storage: | 2,5" SSD, M.2 2280 NVME |
Touch: | Projected Capacitive Touch |
USB: | USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 |
USB Ports: | 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x |
Video: | DVI-D, DisplayPort |
Downloads