Eigenschaften
- Intel® 9./8. Gen Core™ i7/i5 CPU
- Bis zu 64 GB SDRAM
- 4x PoE+ Ports für Kameras
- 8x USB 3.1 mit Schraubverbindungen
- 2x PCIe x16 Slots für 120W GPUs oder Erweiterungskarten
- 2x 2,5" SSD, 1x M.2 2280 NVME
- 1x Full-Size mSATA, 1x Full-Size mPCIe
- Diverse Machine-Vision spezifische Anschlüsse
- Patentierte MCU-basierte Real-time I/O mit DTIO V2 Firmware
Die Nuvis-7306RT Serie ist ein leistungsstarker All-in-One-Computer für die Bildverarbeitung, der alle für Machine Vision erforderlichen Funktionen enthält. Angetrieben von Intel® Core™ i7/i5 der 9. bzw. 8. Generation, bietet der Nuvis-7306RT-DTIO eine enorme Rechenleistung für die Bildverarbeitung.
Der Nuvis-7306RT-DTIO verfügt über einen Konstantstrom-Beleuchtungsregler, einen isolierten 12-V-Kameratriggerausgang, einen Encodereingang für Positionsinformationen und DIO zum Anschluss von Sensoren/Aktoren. Dank der patentierten MCU-basierten Architektur von Neousys und der DTIO Firmware ist der Nuvis-7306RT-DTIO in der Lage, Latenzzeiten zwischen Sensoreingang und Triggerausgang zu überwinden. Er bietet eine Echtzeit-I/O-Steuerung im Mikrosekundenbereich, die eine rechtzeitige oder positionsgenaue Bilderfassung garantiert.
Für Deep-Learning Anwendungen kann der Nuvis-7306RT-DTIO eine NVIDIA® 120W Grafikkarte aufnehmen, um modernste neuronale Netzwerkmodelle zur Objekterkennung und -klassifizierung zu nutzen. Integrierte bildverarbeitungsorientierte E/A und eine bemerkenswerte Leistung machen den Nuvis-7306RT-DTIO zu einem außergewöhnlichen Bildverarbeitungs-Controller, der genau in die moderne Bildverarbeitungsindustrie passt.
Technische Details
| Arbeitsspeicher: | 1x DDR4 Slot, 2x DDR4 Slots | 
|---|---|
| Arbeitsspeicher Kapazität: | 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | 
| Audio: | 1x 3,5mm Klinke für Mikrofon und Lautsprecher | 
| Befestigung: | Wandhalterung | 
| Betriebssystem: | Linux, Windows 10, Windows 10 IoT | 
| Betriebstemperatur: | -25°C ~ 60°C | 
| CPU: | Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5 | 
| CPU Generation: | 8. Generation, 9. Generation | 
| CPU Sockel: | LGA1151 | 
| Chipsatz: | Intel® Q370 | 
| DIO: | 4-CH isolated high-current digital output, 4-CH isolated high-speed digital output, 8-CH isolated high-speed digital input | 
| Erweiterungen: | 2x PCIe x16 Gen3 Slot, Full-size Mini PCIe, Full-size mSATA port, M.2 2242 B key, M.2 2280 M key, PCIe x16 Gen3 Slot, SIM Socket | 
| Ethernet: | Gigabit | 
| Fernsteuerung: | 3-Pin Phoenix Klemme für Remote Funktionen, PWR LED Output | 
| Festplatte: | 2,5" SSD, 2x 2,5" SSD/HDD, M.2 2280 NVME | 
| Feuchtigkeit: | 10% ~ 90% (nicht kondensierend) | 
| Intel AMT: | AMT 12.0 | 
| Interne Grafik: | Intel® UHD Graphics 630 | 
| Netzwerkschnittstellen: | 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x | 
| PoE: | Ja | 
| PoE-Standard: | IEEE 802.3at (PoE+) | 
| RAID: | RAID 0, RAID 1 | 
| Real-time I/O Control Firmware: | DTIO V2 | 
| Serielle Schnittstellen: | RS-232, RS-422, RS-485 | 
| Stromanschluss: | 3-Pin Phoenix Klemme | 
| Stromversorgung: | 8 ~ 35V DC | 
| TPM: | TPM 2.0 | 
| USB: | USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 | 
| USB-Anschlüsse: | 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x | 
| Video: | DVI-D, DisplayPort, VGA | 
| Zertifizierung: | CE/ FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55024, MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4, MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Table 516.6-II | 
 
                                                                         
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            