Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Produkteigenschaften Lexcom LEX 17"
- 17" TFT LCD Panel PC,
- Touchscreen,
- Intel E3845 1.91GHz
- 3I380CW CPU Board,
- 4Gb DDR3L on board,
- VGA, HDMI,
- 2xGbit LAN, 5xCOM, 4xUSB,
- Audio,
- 2.5" HDD Drive Bay,
- 2xMini-PCIe,
- 9-36 VDC-In
Verkauf an gewerbliche Kunden
Fragen Sie uns nach Ihrem tagesaktuellen Bestpreis
- Artikel-Nr.: P73-BT6200
- Hersteller: LEXCOM
Produktinformationen "LEX 17" - schmaler Panel-PC (4:3)"
Weiterführende Links zu "LEX 17" - schmaler Panel-PC (4:3)"
Verfügbare Downloads:
FANLESS PANEL PC MODEL 17" Fanless Panel PC Panel PC Maße... mehr
FANLESS PANEL PC | |
MODEL | 17" Fanless Panel PC |
Panel PC Maße | 79.5 H x 413 B x 343 T mm ( Für Lex STD M/B ) 64.5 H x 413 B x 343 T mm ( Für 3.5" M/B ) |
Gehäuse | |
(Für Lex STD M/B ) | 71 H x 386.2 B x 316.4 T mm |
( Für 3.5" M/B ) | 56 H x 386.2 B x 316.4 T mm |
Front Panel Größe | 8.5 H x 413 B x 343 T mm |
Material | Plastikfrontplatte + Aluminum |
Gewicht | 4.8 Kg ( einschließl. M/B ) |
Speicherrahmen | 2.5" HDD |
Betiebsfeuchtigkeit | 5 ~ 90% @ 39 °C, nicht kondensierend |
PANEL PC INFORMATION | |
LCD Panel | AUO |
Auflösung | SXGA 1280 x 1024 |
Helligkeit (cd/m2) | 350 |
Auflösung | 1000 : 1 |
Backlight | CCFL |
Farben | 16.7 M |
Touch Screen | AMT 8 Kabel / Resistiver Touchscreen |
Montagespezifikationen | VESA 75 / 100 |
Panelrahmen wasserfest | IP65 |
Zubehör (Optional) | Wandbefestigungs-Kit / Ständer |
MAINBOARD | 3I380A | 3I380CW | ||
CPU | Bay Trail-I E3825 1.33GHz (Dual core Prozessor) Bay Trail-I E3845 1.91GHz (Quad core Prozessor) | |||
MB Chipsatz | Intel Bay Trail-I E3825 / E3845 Chipsatz | |||
BIOS | Insyde UEFI BIOS | |||
Grafik | Intel's 7. Generation (Gen 7) Grafik und Media encodierungs/decodierungs Engine, DX*11, OpenGL 3.0 (OGL 3.0), OpenCL 1.2 (OCL 1.2), OpenGLES 2.0 | |||
RAM | 1 x DDR3L SODIMM (OEM) or DDR3L 2GB / 4GB Onboard ; DDR3L 1066 MHz for E3825, 1333 MHz for E3845 | |||
NAND flash Speicher | On board SSD 4 / 8 / 16 / 32 GBytes (optional) | |||
SATA | 1 x SATA Ports 2.0 Datatransferraten bis zu 3.0 Gb/s (300 MB/s) 1 x mini card Sockel für mSATA | |||
Audio | High Definition Audio Specification, Line-out / Mic-in | |||
LAN | 2 x Intel 10 / 100 / 1000 Mb/s | |||
LVDS/Touch Screen | N/A | Dual Ch 18 / 24 Bit LVDS; USB Touchscreen Kontroller | ||
IO Funktion | 5 x RS232 (intern) ; 1 x 422 / 485 (intern) | |||
USB | 1 x USB 3.0 (extern) ; 3 x USB 2.0 (extern) 3 x USB 2.0 (intern ; 2 x geteilt mit mini card) | 1 x USB 3.0 (extern) ; 3 x USB 2.0 (extern) 2 x USB 2.0 (intern, geteilt mit mini card) | ||
HDMI | 1 x HDMI Auflösung 1920 x 1200 | |||
DIO & WDT | Hardware digital Input & Output, 8 x DI / 8 x DO Hardware Watch Dog Timer, 0~255 Sekunden Programmierbar | |||
Erweiterungsschnittstellen | 1 x PCIe Mini card für PCIe & USB Schnittstelle 1 x PCle Mini card für automatischer Erkennung PCle oder mSATA & USB Schnittstelle 1 x 3G SIM card socket | |||
Input | On board DC-IN +12V | DC IN +9V~36V ; CPC-Car Power Control-(optional) | ||
Größe | 146 x 102 mm (3.5 Zoll) | |||
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | |||
Betriebsfeuchte | 5 ~ 95%, nicht kondensierend | |||
Erweiterung | GPS, IEEE1394, 3G / 4G, Bluetooth, WI-FI, I/O, Video Card | |||
Chassis | Box PC: UNO, TWITTER, TIGER | DIN Rail: MIRO-3 | ||
DIN Rail: MIRO-3 |
|
Zuletzt angesehen